| Ay | Gelir | Grafik |
|---|---|---|
| Ocak | 0,00 ₺ |
|
| Şubat | 0,00 ₺ |
|
| Mart | 0,00 ₺ |
|
| Nisan | 0,00 ₺ |
|
| Mayıs | 0,00 ₺ |
|
| Haziran | 0,00 ₺ |
|
| Temmuz | 0,00 ₺ |
|
| Ağustos | 0,00 ₺ |
|
| Eylül | 0,00 ₺ |
|
| Ekim | 0,00 ₺ |
|
| Kasım | 0,00 ₺ |
|
| Aralık | 0,00 ₺ |
|
| TOPLAM | 0,00 ₺ | |
| Konut | Daire Sayısı | Toplam Gelir |
|---|---|---|
| Tuana Prestij Evleri | 6 Daire | 240.000,00 ₺ |
| Konut/Daire | Kiracı | Aylık Kira | Toplam Ödeme | Ödenen | Ödenmemiş |
|---|---|---|---|---|---|
|
Tuana Prestij Evleri
Daire a2 |
gökhan savaşoğlu | 40.000,00 ₺ | 12 Ödeme | 40.000,00 ₺ | 440.000,00 ₺ |
|
Tuana Prestij Evleri
Daire b2 |
erhan savaşoğlu | 50.000,00 ₺ | 12 Ödeme | 200.000,00 ₺ | 400.000,00 ₺ |